Nacimiento de la RCC
Resúmen ECCLA 2010


RCC en Cifras

Diócesis Nº Zonas Nº Grupos Nº Integrantes Nº Hombres
Mujeres
Arequipa 16 92 1543 375 1168
Ayacucho 1 8 177 28 149
Callao 7 64 1606 367 1239
Carabayllo 1 5 50 8 42
Chachapoyas 4 8 121 37 84
Chimbote 5 30 847 149 698
Chiclayo 7 59 1011 156 855
Chosica 2 14 270 61 209
Cusco 2 12 191 49 142
Huancayo 7 26 290 44 246
Huánuco 3 22 513 139 374
Huaraz 1 14 335 78 257
Ica 4 33 709 175 534
Lima 13 47 899 183 716
Moyobamba 1 6 225 33 192
Piura 10 67 1597 344 1253
San Ramón 5 7 167 37 130
Tacna-Moquegua 3 17 297 51 246
Trujillo 11 72 1884 319 1565
Tumbes 2 10 124 43 81

* Resultados parciales al 22/04/2009 del Censo Nacional de la RCC del Perú 2008

Nosotros | Mapa de Sitio | Política de Privacidad | Contáctenos | ©2010 RCC Perú